* Bei der Berechnung der Wohnflächen wurden die Flächen der Balkone sowie der Terrassen im 2. Obergeschoss
mit 50%, die der Terrassen im Erdgeschoss und im Dachgeschoss mit 25% berücksichtigt
Wohnzimmer | 26,59 m² |
Esszimmer | 10,31 m² |
Küche | 7,29 m² |
Schlafzimmer | 13,29 m² |
Bad | 6,31 m² |
Garderobe | 6,05 m² |
Flur | 2,46 m² |
Balkon* (11,66 m²) | 5,83 m² |
WOHNFLÄCHE* | 78,13 m² |
Wohn-/Esszimmer | 28,73 m² |
Küche | 7,62 m² |
Schlafzimmer | 15,24 m² |
Kinder-/Arbeitszimmer | 12,47 m² |
Bad | 7,28 m² |
Garderobe | 8,31 m² |
Flur | 4,23 m² |
Balkon* (13,66 m²) | 4,50 m² |
WOHNFLÄCHE* | 88,38 m² |
Wohn-/Esszimmer | 27,51 m² |
Küche | 9,28 m² |
Schlafzimmer | 12,46 m² |
Bad | 6,34 m² |
Garderobe | 4,23 m² |
Flur | 1,71 m² |
Balkon* (9,01 m²) | 4,50 m² |
WOHNFLÄCHE* | 66,03 m² |
Wohn-/Esszimmer | 27,87 m² |
Küche | 4,59 m² |
Schlafzimmer | 12,82 m² |
Bad | 4,75 m² |
Garderobe | 3,96 m² |
Flur | 2,85 m² |
Balkon* (11,45 m²) | 5,72 m² |
WOHNFLÄCHE* | 62,56 m² |
ARGE GUTENBERGQUARTIER |
S + R BAUTRÄGER GMBH |
PRIMUS PROJEKT |
Bankverein Werther
|
|
Konzeption und Gestaltung der WebsiteTammen GmbH
|