* Bei der Berechnung der Wohnflächen wurden die Flächen der Balkone sowie der Terrassen im 2. Obergeschoss
mit 50%, die der Terrassen im Erdgeschoss und im Dachgeschoss mit 25% berücksichtigt
Wohnzimmer | 20,59 m² |
Esszimmer | 11,52 m² |
Küche | 14,00 m² |
Schlafzimmer | 12,97 m² |
Kinder-/Arbeitszimmer | 10,33 m² |
Bad | 6,48 m² |
Garderobe | 6,11 m² |
Flur | 3,70 m² |
Balkon* (11,70 m²) | 5,85 m² |
WOHNFLÄCHE* | 91,55 m² |
Wohn-/Esszimmer | 26,72 m² |
Küche | 7,41 m² |
Schlafzimmer | 14,80 m² |
Kinder-/Arbeitszimmer | 11,68 m² |
Bad | 6,90 m² |
Garderobe | 5,08 m² |
Abstellkammer | 1,33 m² |
Flur | 8,67 m² |
Balkon* (13,66 m²) | 6,83 m² |
WOHNFLÄCHE* | 89,42 m² |
Wohn-/Esszimmer | 28,34 m² |
Küche | 8,98 m² |
Schlafzimmer | 17,30 m² |
Ankleidezimmer | 14,00 m² |
Kinder-/Arbeitszimmer | 11,49 m² |
Kinderzimmer II | 15,62 m² |
Bad I | 12,48 m² |
Bad II | 3,97 m² |
Garderobe | 8,33 m² |
Eingang | 4,91 m² |
Flur | 3,77 m² |
WM + WT | 0,52 m² |
Balkon* (13,66 m²) | 6,83 m² |
WOHNFLÄCHE* | 136,54 m² |
ARGE GUTENBERGQUARTIER |
S + R BAUTRÄGER GMBH |
PRIMUS PROJEKT |
Bankverein Werther
|
|
Konzeption und Gestaltung der WebsiteTammen GmbH
|