* Bei der Berechnung der Wohnflächen wurden die Flächen der Balkone sowie der Terrassen im 2. Obergeschoss
mit 50%, die der Terrassen im Erdgeschoss und im Dachgeschoss mit 25% berücksichtigt
Wohnzimmer | 26,44 m² |
Esszimmer | 10,31 m² |
Küche | 7,21 m² |
Schlafzimmer | 13,17 m² |
Bad | 6,24 m² |
Garderobe | 6,05 m² |
Flur | 2,43 m² |
Dachterrasse* (21,05 m²) | 10,52 m² |
WOHNFLÄCHE* | 82,37 m² |
Wohn-/Esszimmer | 28,51 m² |
Küche | 7,54 m² |
Schlafzimmer | 15,00 m² |
Kinder-/Arbeitszimmer | 12,42 m² |
Bad | 7,28 m² |
Garderobe | 8,26 m² |
Flur | 4,19 m² |
Balkon* (13,66 m²) | 6,83 m² |
WOHNFLÄCHE* | 90,03 m² |
Wohn-/Esszimmer | 27,33 m² |
Küche | 9,28 m² |
Schlafzimmer | 12,34 m² |
Bad | 6,38 m² |
Garderobe | 4,23 m² |
Flur | 1,71 m² |
Balkon* (13,66 m²) | 6,83 m² |
WOHNFLÄCHE* | 68,10 m² |
Wohn-/Esszimmer | 27,73 m² |
Küche | 4,59 m² |
Schlafzimmer | 12,69 m² |
Bad | 4,75 m² |
Garderobe | 3,96 m² |
Flur | 2,85 m² |
Dachterrasse* (13,53 m²) | 6,76 m² |
WOHNFLÄCHE* | 63,33 m² |
ARGE GUTENBERGQUARTIER |
S + R BAUTRÄGER GMBH |
PRIMUS PROJEKT |
Bankverein Werther
|
|
Konzeption und Gestaltung der WebsiteTammen GmbH
|